[ < Back | Page: 1 2 3 | Next > ] |
 |
Remote Model: VPF-40S |
 |
Tint + O | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0044 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0da5 |
 |
Tint + E | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0044 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0da5 |
 |
Balanc O | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0044 0044 0022 0022 0022 0da5 |
 |
Balanc E | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0044 0044 0022 0022 0022 0da5 |
 |
Balance + O | 0000 006b 0000 000b 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0044 0044 0044 0dc7 |
 |
Balance + E | 0000 006b 0000 000b 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0044 0044 0044 0dc7 |
 |
Trebl O | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0044 0022 0022 0044 0022 0da5 |
 |
Trebl E | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0044 0022 0022 0044 0022 0da5 |
 |
Treble + O | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0dc7 |
 |
Treble + E | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0dc7 |
 |
Bas O | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0044 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0da5 |
 |
Bas E | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0044 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0da5 |
 |
Bass + O | 0000 006b 0000 000b 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0044 0044 0022 0022 0044 0dc7 |
 |
Bass + E | 0000 006b 0000 000b 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0044 0044 0022 0022 0044 0dc7 |
 |
V O | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0044 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0da5 |
 |
V E | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0044 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0da5 |
 |
Vol+ O | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0dc7 |
 |
Vol+ E | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0dc7 |
 |
Test Off O | 0000 006b 0000 000d 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0da5 |
 |
Test Off E | 0000 006b 0000 000d 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0da5 |
 |
[ < Back | Page: 1 2 3 | Next > ] |
 |
Return to the Vidikron model list or brand index. |